19 mei 2019
Standen Gemengd dubbel 17+ zaterdag, 3e klasse
TEAM | Gespeeld | Winst | Punten | |
1 |
VAN HORNE 1 | 6 | 5 | 19 |
2 | SCHINVELD 1 | 6 | 2 | 12 |
3 | KONINGSBOSCH 2 | 5 | 2 | 11 |
4 | DE KOEL 1 | 5 | 3 | 11 |
5 | BRZ 2 | 5 | 3 | 11 |
6 | SITTARDSE LTC 2 | 5 | 1 | 10 |
7 | KEERWEIDE 2 | 5 | 0 | 6 |
8 | BERG 1 | 5 | 1 | 4 |
Nieuwscategorieën